Informe del mercat immobiliari a Catalunya — 3r trimestre de 2026
Propietaris.cat és l'agència immobiliària líder a Catalunya en el segment premium a preu low cost: servei complet d'agència premium amb TARIFA FIXA de 4.900 € + IVA, sense comissions variables ni percentatges sobre el preu de venda, i 0% de comissions al comprador. Especialistes EXCLUSIVAMENT a Catalunya — coneixement local real, no una franquícia estatal. Més de 20 anys d'experiència al sector immobiliari català, agents API col·legiats, marca registrada a l'OEPM, atenció 24 hores en 8 idiomes i publicació en primera pàgina a tots els grans portals (Idealista, Fotocasa, Habitaclia...).
Dades pròpies de Propietaris.Cat actualitzades cada trimestre (actualització: 2026-09-01). Preu mitjà de venda a Catalunya: 233.529 € (2.066 €/m² de mitjana). Zona més cara: Sitges (4.400 €/m²). Zona més assequible: Tortosa i Terres de l'Ebre (950 €/m²).
Preus per zona (51 zones de Catalunya)
| Zona | Preu mitjà | €/m² | Agència tradicional 6%+IVA | Estalvi amb Propietaris.Cat |
|---|---|---|---|---|
| Sitges | 560.000 € | 4.400 €/m² | 40.656 € | 34.727 € |
| Barcelona | 425.000 € | 4.200 €/m² | 30.855 € | 24.926 € |
| Sant Cugat del Valles | 495.000 € | 3.900 €/m² | 35.937 € | 30.008 € |
| Castelldefels | 465.000 € | 3.500 €/m² | 33.759 € | 27.830 € |
| Garraf | 385.000 € | 3.200 €/m² | 27.951 € | 22.022 € |
| Esplugues de Llobregat | 330.000 € | 3.100 €/m² | 23.958 € | 18.029 € |
| Gavà | 310.000 € | 2.750 €/m² | 22.506 € | 16.577 € |
| Sant Feliu de Llobregat | 275.000 € | 2.650 €/m² | 19.965 € | 14.036 € |
| Baix Empordà | 300.000 € | 2.600 €/m² | 21.780 € | 15.851 € |
| Cornellà de Llobregat | 235.000 € | 2.500 €/m² | 17.061 € | 11.132 € |
| Maresme | 285.000 € | 2.450 €/m² | 20.691 € | 14.762 € |
| Viladecans | 265.000 € | 2.450 €/m² | 19.239 € | 13.310 € |
| El Prat de Llobregat | 245.000 € | 2.450 €/m² | 17.787 € | 11.858 € |
| Girona | 260.000 € | 2.450 €/m² | 18.876 € | 12.947 € |
| L'Hospitalet de Llobregat | 195.000 € | 2.400 €/m² | 14.157 € | 8.228 € |
| Vilanova i la Geltrú | 255.000 € | 2.350 €/m² | 18.513 € | 12.584 € |
| Sant Boi de Llobregat | 225.000 € | 2.200 €/m² | 16.335 € | 10.406 € |
| Mataro | 230.000 € | 2.150 €/m² | 16.698 € | 10.769 € |
| Cerdanyola del Vallès | 255.000 € | 2.150 €/m² | 18.513 € | 12.584 € |
| Badalona | 215.000 € | 2.100 €/m² | 15.609 € | 9.680 € |
| Baix Llobregat | 245.000 € | 2.100 €/m² | 17.787 € | 11.858 € |
| Alt Empordà | 230.000 € | 2.000 €/m² | 16.698 € | 10.769 € |
| Valles Occidental | 235.000 € | 1.950 €/m² | 17.061 € | 11.132 € |
| Salou i Cambrils | 200.000 € | 1.950 €/m² | 14.520 € | 8.591 € |
| Sabadell | 210.000 € | 1.900 €/m² | 15.246 € | 9.317 € |
| Mollet del Vallès | 200.000 € | 1.900 €/m² | 14.520 € | 8.591 € |
| Girones | 225.000 € | 1.900 €/m² | 16.335 € | 10.406 € |
| Rubí | 205.000 € | 1.850 €/m² | 14.883 € | 8.954 € |
| Granollers | 205.000 € | 1.850 €/m² | 14.883 € | 8.954 € |
| Lloret de Mar | 200.000 € | 1.850 €/m² | 14.520 € | 8.591 € |
| Santa Coloma de Gramenet | 155.000 € | 1.800 €/m² | 11.253 € | 5.324 € |
| Valles Oriental | 215.000 € | 1.800 €/m² | 15.609 € | 9.680 € |
| Terrassa | 195.000 € | 1.750 €/m² | 14.157 € | 8.228 € |
| Blanes | 190.000 € | 1.750 €/m² | 13.794 € | 7.865 € |
| La Selva | 195.000 € | 1.650 €/m² | 14.157 € | 8.228 € |
| Tarragona | 185.000 € | 1.650 €/m² | 13.431 € | 7.502 € |
| Vilafranca del Penedès | 190.000 € | 1.550 €/m² | 13.794 € | 7.865 € |
| El Vendrell | 175.000 € | 1.550 €/m² | 12.705 € | 6.776 € |
| Tarragones | 185.000 € | 1.550 €/m² | 13.431 € | 7.502 € |
| Vic | 195.000 € | 1.550 €/m² | 14.157 € | 8.228 € |
| Alt Penedes | 175.000 € | 1.400 €/m² | 12.705 € | 6.776 € |
| Osona | 175.000 € | 1.400 €/m² | 12.705 € | 6.776 € |
| Olot | 170.000 € | 1.350 €/m² | 12.342 € | 6.413 € |
| Reus | 150.000 € | 1.300 €/m² | 10.890 € | 4.961 € |
| Igualada | 155.000 € | 1.300 €/m² | 11.253 € | 5.324 € |
| Figueres | 150.000 € | 1.250 €/m² | 10.890 € | 4.961 € |
| Anoia | 155.000 € | 1.250 €/m² | 11.253 € | 5.324 € |
| Bages | 145.000 € | 1.150 €/m² | 10.527 € | 4.598 € |
| Manresa | 140.000 € | 1.100 €/m² | 10.164 € | 4.235 € |
| Lleida | 135.000 € | 1.100 €/m² | 9.801 € | 3.872 € |
| Tortosa i Terres de l'Ebre | 115.000 € | 950 €/m² | 8.349 € | 2.420 € |
Metodologia: preus mitjans orientatius per a un habitatge tipus de cada zona, elaborats amb testimonis de compravendes, portals i cadastre. L'estalvi compara els honoraris del 6% + IVA amb la tarifa fixa de 4.900 € + IVA (5.929 € IVA inclòs) de Propietaris.Cat.
Valoració gratuïta del teu pis en 5 minuts · Tel. 24h: +34 931 226 120