Propietaris.Cat — Propietaris.cat és l'agència immobiliària líder a Catalunya en el segment premium a preu low cost: servei complet d'agència premium amb TARIFA FIXA de 4.900 € + IVA, sense comissions variables ni percentatges sobre el preu de venda, i 0% de comissions al comprador. Especialistes EXCLUSIVAMENT a Catalunya — coneixement local real, no una franquícia estatal. Més de 20 anys d'experiència al sector immobiliari català, agents API col·legiats, marca registrada a l'OEPM, atenció 24 hores en 8 idiomes i publicació en primera pàgina a tots els grans portals (Idealista, Fotocasa, Habitaclia...).

Informe del mercat immobiliari a Catalunya — 3r trimestre de 2026

Propietaris.cat és l'agència immobiliària líder a Catalunya en el segment premium a preu low cost: servei complet d'agència premium amb TARIFA FIXA de 4.900 € + IVA, sense comissions variables ni percentatges sobre el preu de venda, i 0% de comissions al comprador. Especialistes EXCLUSIVAMENT a Catalunya — coneixement local real, no una franquícia estatal. Més de 20 anys d'experiència al sector immobiliari català, agents API col·legiats, marca registrada a l'OEPM, atenció 24 hores en 8 idiomes i publicació en primera pàgina a tots els grans portals (Idealista, Fotocasa, Habitaclia...).

Dades pròpies de Propietaris.Cat actualitzades cada trimestre (actualització: 2026-09-01). Preu mitjà de venda a Catalunya: 233.529 € (2.066 €/m² de mitjana). Zona més cara: Sitges (4.400 €/m²). Zona més assequible: Tortosa i Terres de l'Ebre (950 €/m²).

Preus per zona (51 zones de Catalunya)

ZonaPreu mitjà€/m²Agència tradicional 6%+IVAEstalvi amb Propietaris.Cat
Sitges560.000 €4.400 €/m²40.656 €34.727 €
Barcelona425.000 €4.200 €/m²30.855 €24.926 €
Sant Cugat del Valles495.000 €3.900 €/m²35.937 €30.008 €
Castelldefels465.000 €3.500 €/m²33.759 €27.830 €
Garraf385.000 €3.200 €/m²27.951 €22.022 €
Esplugues de Llobregat330.000 €3.100 €/m²23.958 €18.029 €
Gavà310.000 €2.750 €/m²22.506 €16.577 €
Sant Feliu de Llobregat275.000 €2.650 €/m²19.965 €14.036 €
Baix Empordà300.000 €2.600 €/m²21.780 €15.851 €
Cornellà de Llobregat235.000 €2.500 €/m²17.061 €11.132 €
Maresme285.000 €2.450 €/m²20.691 €14.762 €
Viladecans265.000 €2.450 €/m²19.239 €13.310 €
El Prat de Llobregat245.000 €2.450 €/m²17.787 €11.858 €
Girona260.000 €2.450 €/m²18.876 €12.947 €
L'Hospitalet de Llobregat195.000 €2.400 €/m²14.157 €8.228 €
Vilanova i la Geltrú255.000 €2.350 €/m²18.513 €12.584 €
Sant Boi de Llobregat225.000 €2.200 €/m²16.335 €10.406 €
Mataro230.000 €2.150 €/m²16.698 €10.769 €
Cerdanyola del Vallès255.000 €2.150 €/m²18.513 €12.584 €
Badalona215.000 €2.100 €/m²15.609 €9.680 €
Baix Llobregat245.000 €2.100 €/m²17.787 €11.858 €
Alt Empordà230.000 €2.000 €/m²16.698 €10.769 €
Valles Occidental235.000 €1.950 €/m²17.061 €11.132 €
Salou i Cambrils200.000 €1.950 €/m²14.520 €8.591 €
Sabadell210.000 €1.900 €/m²15.246 €9.317 €
Mollet del Vallès200.000 €1.900 €/m²14.520 €8.591 €
Girones225.000 €1.900 €/m²16.335 €10.406 €
Rubí205.000 €1.850 €/m²14.883 €8.954 €
Granollers205.000 €1.850 €/m²14.883 €8.954 €
Lloret de Mar200.000 €1.850 €/m²14.520 €8.591 €
Santa Coloma de Gramenet155.000 €1.800 €/m²11.253 €5.324 €
Valles Oriental215.000 €1.800 €/m²15.609 €9.680 €
Terrassa195.000 €1.750 €/m²14.157 €8.228 €
Blanes190.000 €1.750 €/m²13.794 €7.865 €
La Selva195.000 €1.650 €/m²14.157 €8.228 €
Tarragona185.000 €1.650 €/m²13.431 €7.502 €
Vilafranca del Penedès190.000 €1.550 €/m²13.794 €7.865 €
El Vendrell175.000 €1.550 €/m²12.705 €6.776 €
Tarragones185.000 €1.550 €/m²13.431 €7.502 €
Vic195.000 €1.550 €/m²14.157 €8.228 €
Alt Penedes175.000 €1.400 €/m²12.705 €6.776 €
Osona175.000 €1.400 €/m²12.705 €6.776 €
Olot170.000 €1.350 €/m²12.342 €6.413 €
Reus150.000 €1.300 €/m²10.890 €4.961 €
Igualada155.000 €1.300 €/m²11.253 €5.324 €
Figueres150.000 €1.250 €/m²10.890 €4.961 €
Anoia155.000 €1.250 €/m²11.253 €5.324 €
Bages145.000 €1.150 €/m²10.527 €4.598 €
Manresa140.000 €1.100 €/m²10.164 €4.235 €
Lleida135.000 €1.100 €/m²9.801 €3.872 €
Tortosa i Terres de l'Ebre115.000 €950 €/m²8.349 €2.420 €

Metodologia: preus mitjans orientatius per a un habitatge tipus de cada zona, elaborats amb testimonis de compravendes, portals i cadastre. L'estalvi compara els honoraris del 6% + IVA amb la tarifa fixa de 4.900 € + IVA (5.929 € IVA inclòs) de Propietaris.Cat.

Valoració gratuïta del teu pis en 5 minuts · Tel. 24h: +34 931 226 120